令和6年10月13日に行われた「学区民体育祭」の結果です。
総合優勝は、南柿本中之町でした。おめでとうございます。
総合得点
| 町名 | 得点 | |
| 優勝 | 南柿本中之町 | 48 |
| 準優勝 | 南柿本下之町 | 47 |
| 3位 | 橘 町 | 45 |
| 4位 | 卜味金仏町 | 43 |
| 5位 | 天使突抜四丁目 | 40 |
| 6位 | 永倉町 | 38 |
| 6位 | 西柿本町 | 38 |
| 8位 | 上金仏町 | 37 |
| 9位 | 樋口©町 | 34 |
| 10位 | 八幡町 | 32 |
| 11位 | 天使突抜二丁目 | 27 |
| 12位 | ファミール北柿本町 | 23 |
| 13位 | 北柿本東之町 | 17 |
団体競技結果
小学生リレー
| 町名 | |
| 優勝 | 南柿本中之町 |
| 準優勝 | 樋口町 |
| 3位 | 天使突抜二丁目 |
| 4位 | 橘 町 |
綱引き
| 町名 | |
| 優勝 | 永倉町 |
| 準優勝 | 橘 町 |
| 3位 | 西柿本町 |
| 4位 | 南柿本下之町 |
玉入れ
| 町名 | 個数 | |
| 優勝 | 卜味金仏町 | 41 |
| 準優勝 | 天使突抜四丁目 | 35 |
| 3位 | 南柿本下之町 | 30 |
| 4位 | 樋口町 | 24 |
| 5位 | 上金仏町 | 23 |
| 6位 | 八幡町 | 21 |
| 7位 | 橘町 | 21 |
| 8位 | 永倉町 | 20 |
| 9位 | 西柿本町 | 16 |
| 10位 | ファミール北柿本町 | 15 |
| 11位 | 天使突抜二丁目 | 14 |
| 12位 | 南柿本中之町 | 13 |
| 13位 | 北柿本東之町 | 11 |
大繩とび
| 町名 | 回数 | |
| 優勝 | 南柿本中之町 | 38 |
| 準優勝 | 卜味金仏町 | 38 |
| 3位 | 南柿本下之町 | 32 |
| 4位 | 上金仏町 | 28 |
| 5位 | 八幡町 | 15 |
| 6位 | 天使突抜四丁目 | 12 |
| 7位 | 橘町 | 11 |
| 8位 | 永倉町 | 9 |
| 9位 | 西柿本町 | 3 |


コメント